Tältä sivulta löydät hinnat timanttitöille, timanttiporaukselle ja timanttisahaukselle.
Hintoihin lisätään alv. 25,5 %.
Timanttiporaushinnasto – rei’itys betoniin ja muihin rakenteisiin
Alla olevasta taulukosta näet timanttiporauksen hinnan eri kokoisille rei’ille seinään ja lattiaan.
Halkaisija (mm) | Seinään poraus €/cm | Lattiaan poraus €/cm |
---|---|---|
20–100 | 1.02 | 0.92 |
101–150 | 1.21 | 1.1 |
151–200 | 1.64 | 1.5 |
201–225 | 1.94 | 1.81 |
226–250 | 2.19 | 2.03 |
251–300 | 3.21 | 2.95 |
301–350 | 5.14 | 4.65 |
351–400 | 6.3 | 5.68 |
401–450 | 7.21 | 6.72 |
451–500 | 8.22 | 7.69 |
501–550 | 15.44 | 13.32 |
551–600 | 18.56 | 16.5 |
601–1200 | Sopimuksen mukaan | Sopimuksen mukaan |
Timanttisahaushinnasto – betonin sahaus tarkasti ja siististi
Alla olevat hinnat koskevat timanttisahausta betoniseinään ja laattaan eri syvyyksillä.
Sahaussyvyys (cm) | €/cm |
---|---|
0–5 | 9.1 |
6–10 | 22.5 |
11–15 | 28.33 |
16–20 | 34.4 |
21–25 | 48.65 |
26–33 | 59.1 |
33–50 | Sopimuksen mukaan |
Muut timanttitöiden hinnat ja lisätyöt
Palvelu / Lisätyö | Hinta / Lisä |
---|---|
Kaluston siirto / työmaan aloitus | 85 € |
Minimiveloitus / kertaveloitus | 200 € |
Piikkaus, siivous, suojaus, veden haku | 38–43 € |
Vinoporaus tai sahaus korotus | +35 % |
Erittäin vahva raudoitus | +20–150 % |
Kuivaleikkaus tai -poraus | +35–100 % |
Ylityöt yli 8 h | +50 % |
Kehäsahaus | +50 % |
Luonnonkiven sahaus | +50–200 % |
Tutka (päivävuokra) | 25 €/pv |
Painesäiliö | 20 €/pv |
Vesi-imuri / kuivaimuri | 20 €/pv |
Aggregaatti (voimavirta) | 55 €/pv tai 160 €/pv |
Imukaulus | 20 €/pv |
Roilotukset sähköputkille
Sahaussyvyys 5 cm, sisältäen aukipiikkauksen
Työ | Tiileen | Betoniin |
---|---|---|
1 putken ura | 20 €/jm | 28 €/jm |
2 putken ura | 25 €/jm | 38 €/jm |
Rasiaupotus | 12 €/kpl | 15 €/kpl |
Tilaajan vastuulla ovat
- Kohteen mittaus ja merkintä
- Työssä tarvittavat telineet ja tuennat
- Työmaan sähkö ja painevesi
Kysy lisää palveluistamme